Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Rate Yesterday Rate Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 69.5249 69.5265 ↓ 0.0016 (0.0023%)
ALL Albanian Lek 86.1376 86.1457 ↓ 0.0081 (0.0094%)
AMD Armenian Dram 383.9532 383.9539 ↓ 0.0007 (0.0002%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 917.5121 919.7189 ↓ 2.2068 (0.2399%)
ARS Argentine Peso 1,190.0000 1,190.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AUD Australian Dollar 1.5397 1.5398 ↓ 0.0001 (0.0065%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7001 1.7001 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.7151 1.7151 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 122.1519 122.1523 ↓ 0.0004 (0.0003%)
BGN Bulgarian Lev 1.7151 1.7149 ↑ 0.0002 (0.0117%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,976.1790 2,976.1764 ↑ 0.0026 (0.0001%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.2881 1.2883 ↓ 0.0002 (0.0155%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9256 6.9261 ↓ 0.0005 (0.0072%)
BRL Brazilian Real 5.5962 5.5981 ↓ 0.0019 (0.0339%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 85.8055 85.8169 ↓ 0.0114 (0.0133%)
BWP Botswana Pula 13.4037 13.4045 ↓ 0.0008 (0.0060%)
BYN Belarusian Ruble 3.2721 3.2721 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3687 1.3689 ↓ 0.0002 (0.0146%)
CDF Congolese Franc 2,870.3593 2,874.4023 ↓ 4.0430 (0.1407%)
CHF Swiss Franc 0.8220 0.8221 ↓ 0.0001 (0.0122%)
CLP Chilean Peso 931.1182 931.1861 ↓ 0.0679 (0.0073%)
CNY Chinese Renminbi 7.1882 7.1883 ↓ 0.0001 (0.0014%)
COP Colombian Peso 4,102.4007 4,102.2855 ↑ 0.1152 (0.0028%)
CRC Costa Rican Colon 508.3764 508.3806 ↓ 0.0042 (0.0008%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 96.6927 96.6910 ↑ 0.0017 (0.0018%)
CZK Czech Koruna 21.7196 21.7149 ↑ 0.0047 (0.0216%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.5393 6.5323 ↑ 0.0070 (0.1072%)
DOP Dominican Peso 59.0208 59.0226 ↓ 0.0018 (0.0030%)
DZD Algerian Dinar 131.6132 131.6170 ↓ 0.0038 (0.0029%)
EGP Egyptian Pound 49.6476 49.6524 ↓ 0.0048 (0.0097%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 133.6090 133.7341 ↓ 0.1251 (0.0935%)
EUR Euro 0.8769 0.8769 ↑ 0.0000 (0.0000%)
FJD Fiji Dollar 2.2531 2.2532 ↓ 0.0001 (0.0044%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
FOK Faroese Króna 6.5393 6.5323 ↑ 0.0070 (0.1072%)
GBP Pound Sterling 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
GEL Georgian Lari 2.7313 2.7313 ↑ 0.0000 (0.0000%)
GGP Guernsey Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
GHS Ghanaian Cedi 10.7527 10.7707 ↓ 0.0180 (0.1671%)
GIP Gibraltar Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
GMD Gambian Dalasi 72.7371 72.7393 ↓ 0.0022 (0.0030%)
GNF Guinean Franc 8,678.9539 8,678.1319 ↑ 0.8220 (0.0095%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.6813 7.6814 ↓ 0.0001 (0.0013%)
GYD Guyanese Dollar 209.1930 209.1931 ↓ 0.0001 (0.0000%)
HKD Hong Kong Dollar 7.8469 7.8468 ↑ 0.0001 (0.0013%)
HNL Honduran Lempira 26.0483 26.0485 ↓ 0.0002 (0.0008%)
HRK Croatian Kuna 6.6071 6.6070 ↑ 0.0001 (0.0015%)
HTG Haitian Gourde 130.9275 130.9304 ↓ 0.0029 (0.0022%)
HUF Hungarian Forint 353.5305 353.4633 ↑ 0.0672 (0.0190%)
IDR Indonesian Rupiah 16,299.9748 16,303.4412 ↓ 3.4664 (0.0213%)
ILS Israeli New Shekel 3.4980 3.4980 ↑ 0.0000 (0.0000%)
IMP Manx Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
INR Indian Rupee 85.8056 85.8170 ↓ 0.0114 (0.0133%)
IQD Iraqi Dinar 1,309.7547 1,309.7551 ↓ 0.0004 (0.0000%)
IRR Iranian Rial 42,039.6648 42,035.3643 ↑ 4.3005 (0.0102%)
ISK Icelandic Króna 126.3981 126.3898 ↑ 0.0083 (0.0066%)
JEP Jersey Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
JMD Jamaican Dollar 159.5774 159.6035 ↓ 0.0261 (0.0164%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 144.5586 144.6340 ↓ 0.0754 (0.0521%)
KES Kenyan Shilling 129.2581 129.2622 ↓ 0.0041 (0.0032%)
KGS Kyrgyzstani Som 87.5272 87.5269 ↑ 0.0003 (0.0003%)
KHR Cambodian Riel 4,017.4657 4,017.5524 ↓ 0.0867 (0.0022%)
KID Kiribati Dollar 1.5397 1.5398 ↓ 0.0001 (0.0065%)
KMF Comorian Franc 431.4125 431.4050 ↑ 0.0075 (0.0017%)
KRW South Korean Won 1,358.3674 1,358.8643 ↓ 0.4969 (0.0366%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3065 0.3065 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 510.2149 510.2032 ↑ 0.0117 (0.0023%)
LAK Lao Kip 21,664.5760 21,667.1736 ↓ 2.5976 (0.0120%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 299.0914 299.0927 ↓ 0.0013 (0.0004%)
LRD Liberian Dollar 199.5203 199.5298 ↓ 0.0095 (0.0048%)
LSL Lesotho Loti 17.7676 17.7711 ↓ 0.0035 (0.0197%)
LYD Libyan Dinar 5.4510 5.4510 ↑ 0.0000 (0.0000%)
MAD Moroccan Dirham 9.1611 9.1636 ↓ 0.0025 (0.0273%)
MDL Moldovan Leu 17.2605 17.2608 ↓ 0.0003 (0.0017%)
MGA Malagasy Ariary 4,533.9881 4,533.9497 ↑ 0.0384 (0.0008%)
MKD Macedonian Denar 53.9554 53.9518 ↑ 0.0036 (0.0067%)
MMK Burmese Kyat 2,098.9323 2,098.9635 ↓ 0.0312 (0.0015%)
MNT Mongolian Tögrög 3,582.3389 3,583.0643 ↓ 0.7254 (0.0202%)
MOP Macanese Pataca 8.0823 8.0822 ↑ 0.0001 (0.0012%)
MRU Mauritanian Ouguiya 39.7449 39.7449 ↑ 0.0000 (0.0000%)
MUR Mauritian Rupee 45.3953 45.4256 ↓ 0.0303 (0.0667%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4516 15.4520 ↓ 0.0004 (0.0026%)
MWK Malawian Kwacha 1,745.7256 1,746.1804 ↓ 0.4548 (0.0260%)
MXN Mexican Peso 19.1353 19.1352 ↑ 0.0001 (0.0005%)
MYR Malaysian Ringgit 4.2293 4.2295 ↓ 0.0002 (0.0047%)
MZN Mozambican Metical 63.8143 63.8116 ↑ 0.0027 (0.0042%)
NAD Namibian Dollar 17.7676 17.7711 ↓ 0.0035 (0.0197%)
NGN Nigerian Naira 1,563.8638 1,564.7772 ↓ 0.9134 (0.0584%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.7820 36.7826 ↓ 0.0006 (0.0016%)
NOK Norwegian Krone 10.1086 10.1088 ↓ 0.0002 (0.0020%)
NPR Nepalese Rupee 137.2888 137.3071 ↓ 0.0183 (0.0133%)
NZD New Zealand Dollar 1.6610 1.6614 ↓ 0.0004 (0.0241%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.6200 3.6202 ↓ 0.0002 (0.0055%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.1617 4.1621 ↓ 0.0004 (0.0096%)
PHP Philippine Peso 55.7848 55.7990 ↓ 0.0142 (0.0254%)
PKR Pakistani Rupee 282.0338 282.0156 ↑ 0.0182 (0.0065%)
PLN Polish Złoty 3.7571 3.7558 ↑ 0.0013 (0.0346%)
PYG Paraguayan Guaraní 8,008.4454 8,009.1911 ↓ 0.7457 (0.0093%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.4199 4.4200 ↓ 0.0001 (0.0023%)
RSD Serbian Dinar 102.7306 102.7397 ↓ 0.0091 (0.0089%)
RUB Russian Ruble 79.1239 79.1059 ↑ 0.0180 (0.0228%)
RWF Rwandan Franc 1,436.9790 1,436.7711 ↑ 0.2079 (0.0145%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.5575 8.5574 ↑ 0.0001 (0.0012%)
SCR Seychellois Rupee 14.5406 14.5406 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SDG Sudanese Pound 545.1587 544.6062 ↑ 0.5525 (0.1014%)
SEK Swedish Krona 9.6349 9.6358 ↓ 0.0009 (0.0093%)
SGD Singapore Dollar 1.2883 1.2885 ↓ 0.0002 (0.0155%)
SHP Saint Helena Pound 0.7387 0.7388 ↓ 0.0001 (0.0135%)
SLE Sierra Leonean Leone 22.7101 22.7101 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SOS Somali Shilling 571.5416 571.5432 ↓ 0.0016 (0.0003%)
SRD Surinamese Dollar 36.7933 36.7933 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SSP South Sudanese Pound 4,638.4551 4,641.9466 ↓ 3.4915 (0.0752%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.4843 21.4840 ↑ 0.0003 (0.0014%)
SYP Syrian Pound 12,935.9226 12,934.2332 ↑ 1.6894 (0.0131%)
SZL Eswatini Lilangeni 17.7676 17.7711 ↓ 0.0035 (0.0197%)
THB Thai Baht 32.6352 32.6308 ↑ 0.0044 (0.0135%)
TJS Tajikistani Somoni 10.0532 10.0572 ↓ 0.0040 (0.0398%)
TMT Turkmenistan Manat 3.4998 3.4999 ↓ 0.0001 (0.0029%)
TND Tunisian Dinar 2.9449 2.9445 ↑ 0.0004 (0.0136%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3542 2.3545 ↓ 0.0003 (0.0127%)
TRY Turkish Lira 39.2389 39.2385 ↑ 0.0004 (0.0010%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7727 6.7729 ↓ 0.0002 (0.0030%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.5397 1.5398 ↓ 0.0001 (0.0065%)
TWD New Taiwan Dollar 29.8780 29.8659 ↑ 0.0121 (0.0405%)
TZS Tanzanian Shilling 2,656.1326 2,654.1580 ↑ 1.9746 (0.0744%)
UAH Ukrainian Hryvnia 41.4142 41.4136 ↑ 0.0006 (0.0014%)
UGX Ugandan Shilling 3,637.9597 3,639.8470 ↓ 1.8873 (0.0519%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 41.6618 41.6634 ↓ 0.0016 (0.0038%)
UZS Uzbekistani So'm 12,841.6900 12,841.1130 ↑ 0.5770 (0.0045%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 99.0916 99.0916 ↑ 0.0000 (0.0000%)
VND Vietnamese Đồng 26,085.0244 26,087.7563 ↓ 2.7319 (0.0105%)
VUV Vanuatu Vatu 120.1384 120.1549 ↓ 0.0165 (0.0137%)
WST Samoan Tālā 2.7503 2.7503 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XAF Central African CFA Franc 575.2166 575.2066 ↑ 0.0100 (0.0017%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7337 0.7337 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XOF West African CFA franc 575.2166 575.2066 ↑ 0.0100 (0.0017%)
XPF CFP Franc 104.6437 104.6419 ↑ 0.0018 (0.0017%)
YER Yemeni Rial 243.4485 243.4456 ↑ 0.0029 (0.0012%)
ZAR South African Rand 17.7676 17.7712 ↓ 0.0036 (0.0203%)
ZMW Zambian Kwacha 25.3612 25.3188 ↑ 0.0424 (0.1675%)
ZWL Zimbabwean Dollar 6.9401 6.9401 ↑ 0.0000 (0.0000%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL