Currency Converter
Check live foreign currency exchange rates
INR to USD
We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.
All Currencies Price
Code | Today Rate | Convert |
---|---|---|
AED | 3.6725 | |
AFN | 71.6759 | |
ALL | 86.3697 | |
AMD | 391.5106 | |
ANG | 1.7900 | |
AOA | 917.9922 | |
ARS | 1,093.3300 | |
AUD | 1.5664 | |
AWG | 1.7900 | |
AZN | 1.7012 | |
BAM | 1.7145 | |
BBD | 2.0000 | |
BDT | 121.5264 | |
BGN | 1.7134 | |
BHD | 0.3760 | |
BIF | 2,951.8111 | |
BMD | 1.0000 | |
BND | 1.3108 | |
BOB | 6.9233 | |
BRL | 5.7975 | |
BSD | 1.0000 | |
BTN | 85.2126 | |
BWP | 13.7367 | |
BYN | 3.0457 | |
BZD | 2.0000 | |
CAD | 1.3833 | |
CDF | 2,885.8159 | |
CHF | 0.8178 | |
CLP | 961.9973 | |
CNY | 7.3120 | |
COP | 4,299.1107 | |
CRC | 502.8532 | |
CUP | 24.0000 | |
CVE | 96.6581 | |
CZK | 21.9519 | |
DJF | 177.7210 | |
DKK | 6.5536 | |
DOP | 59.9145 | |
DZD | 131.8749 | |
EGP | 51.0347 | |
ERN | 15.0000 | |
ETB | 131.7415 | |
EUR | 0.8764 | |
FJD | 2.2511 | |
FKP | 0.7503 | |
FOK | 6.5517 | |
GBP | 0.7504 | |
GEL | 2.7487 | |
GGP | 0.7503 | |
GHS | 15.4194 | |
GIP | 0.7503 | |
GMD | 72.7070 | |
GNF | 8,694.6931 | |
GTQ | 7.7064 | |
GYD | 209.7294 | |
HKD | 7.7587 | |
HNL | 25.9359 | |
HRK | 6.6047 | |
HTG | 130.6652 | |
HUF | 357.7932 | |
IDR | 16,865.9355 | |
ILS | 3.6955 | |
IMP | 0.7503 | |
INR | 85.2128 | |
IQD | 1,307.7494 | |
IRR | 41,999.0605 | |
ISK | 126.2525 | |
JEP | 0.7503 | |
JMD | 158.2943 | |
JOD | 0.7090 | |
JPY | 141.3980 | |
KES | 129.7973 | |
KGS | 86.8864 | |
KHR | 4,026.0583 | |
KID | 1.5668 | |
KMF | 431.2581 | |
KRW | 1,425.7704 | |
KWD | 0.3058 | |
KYD | 0.8333 | |
KZT | 518.2567 | |
LAK | 21,754.1266 | |
LBP | 89,500.0000 | |
LKR | 299.4157 | |
LRD | 200.0394 | |
LSL | 18.6205 | |
LYD | 5.4653 | |
MAD | 9.2165 | |
MDL | 17.2143 | |
MGA | 4,552.9937 | |
MKD | 54.1418 | |
MMK | 2,098.6882 | |
MNT | 3,572.3512 | |
MOP | 7.9915 | |
MRU | 39.6490 | |
MUR | 44.4446 | |
MVR | 15.4628 | |
MWK | 1,745.5648 | |
MXN | 19.6192 | |
MYR | 4.3894 | |
MZN | 63.6992 | |
NAD | 18.6205 | |
NGN | 1,602.9913 | |
NIO | 36.8161 | |
NOK | 10.3981 | |
NPR | 136.3401 | |
NZD | 1.6735 | |
OMR | 0.3845 | |
PAB | 1.0000 | |
PEN | 3.7002 | |
PGK | 4.1378 | |
PHP | 56.5874 | |
PKR | 281.0782 | |
PLN | 3.7551 | |
PYG | 8,030.5736 | |
QAR | 3.6400 | |
RON | 4.3341 | |
RSD | 102.1152 | |
RUB | 81.4472 | |
RWF | 1,432.9772 | |
SAR | 3.7500 | |
SBD | 8.5427 | |
SCR | 14.5530 | |
SDG | 449.5989 | |
SEK | 9.5721 | |
SGD | 1.3103 | |
SHP | 0.7503 | |
SLE | 22.7819 | |
SOS | 571.9675 | |
SRD | 37.2360 | |
SSP | 4,551.1970 | |
STN | 21.4767 | |
SYP | 12,878.7831 | |
SZL | 18.6205 | |
THB | 33.2876 | |
TJS | 10.7661 | |
TMT | 3.5000 | |
TND | 2.9702 | |
TOP | 2.3537 | |
TRY | 38.2807 | |
TTD | 6.7601 | |
TVD | 1.5668 | |
TWD | 32.4546 | |
TZS | 2,670.8649 | |
UAH | 41.5569 | |
UGX | 3,649.6596 | |
USD | 1.0000 | |
UYU | 42.2537 | |
UZS | 12,891.9579 | |
VES | 82.3788 | |
VND | 25,959.0866 | |
VUV | 119.1010 | |
WST | 2.7632 | |
XAF | 575.0107 | |
XCD | 2.7000 | |
XDR | 0.7308 | |
XOF | 575.0107 | |
XPF | 104.6062 | |
YER | 245.4061 | |
ZAR | 18.6188 | |
ZMW | 28.6439 | |
ZWL | 26.8089 |
Convert INR to Global Currencies
Live Exchange Rates Today
Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL