Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Rate Yesterday Rate Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 68.7947 68.7753 ↑ 0.0194 (0.0282%)
ALL Albanian Lek 85.0845 85.0884 ↓ 0.0039 (0.0046%)
AMD Armenian Dram 383.7601 383.8743 ↓ 0.1142 (0.0297%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 919.5014 919.9863 ↓ 0.4849 (0.0527%)
ARS Argentine Peso 1,361.3300 1,351.8300 ↑ 9.5000 (0.7028%)
AUD Australian Dollar 1.5489 1.5542 ↓ 0.0053 (0.3410%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7003 1.6996 ↑ 0.0007 (0.0412%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.6972 1.7116 ↓ 0.0144 (0.8413%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 122.3093 122.3321 ↓ 0.0228 (0.0186%)
BGN Bulgarian Lev 1.6992 1.7113 ↓ 0.0121 (0.7071%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,959.3890 2,965.1610 ↓ 5.7720 (0.1947%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.2926 1.2977 ↓ 0.0051 (0.3930%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9223 6.9162 ↑ 0.0061 (0.0882%)
BRL Brazilian Real 5.6044 5.5864 ↑ 0.0180 (0.3222%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 87.4182 87.6012 ↓ 0.1830 (0.2089%)
BWP Botswana Pula 13.9007 13.9292 ↓ 0.0285 (0.2046%)
BYN Belarusian Ruble 3.0825 3.1871 ↓ 0.1046 (3.2820%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3800 1.3848 ↓ 0.0048 (0.3466%)
CDF Congolese Franc 2,889.2552 2,894.6042 ↓ 5.3490 (0.1848%)
CHF Swiss Franc 0.8078 0.8129 ↓ 0.0051 (0.6274%)
CLP Chilean Peso 976.1175 981.5117 ↓ 5.3942 (0.5496%)
CNY Chinese Renminbi 7.2033 7.2027 ↑ 0.0006 (0.0083%)
COP Colombian Peso 4,171.7047 4,174.1524 ↓ 2.4477 (0.0586%)
CRC Costa Rican Colon 505.4649 505.2683 ↑ 0.1966 (0.0389%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 95.6854 96.4964 ↓ 0.8110 (0.8404%)
CZK Czech Koruna 21.3785 21.5100 ↓ 0.1315 (0.6113%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.4688 6.5309 ↓ 0.0621 (0.9509%)
DOP Dominican Peso 60.9451 60.9433 ↑ 0.0018 (0.0030%)
DZD Algerian Dinar 130.6670 130.6473 ↑ 0.0197 (0.0151%)
EGP Egyptian Pound 48.6635 48.6743 ↓ 0.0108 (0.0222%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 137.6082 137.7141 ↓ 0.1059 (0.0769%)
EUR Euro 0.8678 0.8751 ↓ 0.0073 (0.8342%)
FJD Fiji Dollar 2.2665 2.2615 ↑ 0.0050 (0.2211%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
FOK Faroese Króna 6.4688 6.5309 ↓ 0.0621 (0.9509%)
GBP Pound Sterling 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
GEL Georgian Lari 2.7048 2.7060 ↓ 0.0012 (0.0443%)
GGP Guernsey Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
GHS Ghanaian Cedi 11.0235 10.8508 ↑ 0.1727 (1.5916%)
GIP Gibraltar Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
GMD Gambian Dalasi 72.8356 72.8319 ↑ 0.0037 (0.0051%)
GNF Guinean Franc 8,690.1821 8,699.9373 ↓ 9.7552 (0.1121%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.6764 7.6741 ↑ 0.0023 (0.0300%)
GYD Guyanese Dollar 209.2938 209.2948 ↓ 0.0010 (0.0005%)
HKD Hong Kong Dollar 7.8497 7.8498 ↓ 0.0001 (0.0013%)
HNL Honduran Lempira 26.2870 26.2814 ↑ 0.0056 (0.0213%)
HRK Croatian Kuna 6.5383 6.5937 ↓ 0.0554 (0.8402%)
HTG Haitian Gourde 131.0790 131.1224 ↓ 0.0434 (0.0331%)
HUF Hungarian Forint 347.1009 350.0061 ↓ 2.9052 (0.8300%)
IDR Indonesian Rupiah 16,441.5411 16,485.8914 ↓ 44.3503 (0.2690%)
ILS Israeli New Shekel 3.4109 3.3936 ↑ 0.0173 (0.5098%)
IMP Manx Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
INR Indian Rupee 87.4243 87.6073 ↓ 0.1830 (0.2089%)
IQD Iraqi Dinar 1,308.9095 1,308.9363 ↓ 0.0268 (0.0020%)
IRR Iranian Rial 42,219.8060 42,401.2048 ↓ 181.3988 (0.4278%)
ISK Icelandic Króna 124.5807 124.3170 ↑ 0.2637 (0.2121%)
JEP Jersey Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
JMD Jamaican Dollar 160.0876 160.0855 ↑ 0.0021 (0.0013%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 148.1739 150.4022 ↓ 2.2283 (1.4816%)
KES Kenyan Shilling 129.1355 129.1150 ↑ 0.0205 (0.0159%)
KGS Kyrgyzstani Som 87.2074 87.2672 ↓ 0.0598 (0.0685%)
KHR Cambodian Riel 4,017.1388 4,017.0110 ↑ 0.1278 (0.0032%)
KID Kiribati Dollar 1.5474 1.5542 ↓ 0.0068 (0.4375%)
KMF Comorian Franc 426.9179 430.5367 ↓ 3.6188 (0.8405%)
KRW South Korean Won 1,392.4343 1,393.9511 ↓ 1.5168 (0.1088%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3060 0.3059 ↑ 0.0001 (0.0327%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 542.1239 540.4224 ↑ 1.7015 (0.3148%)
LAK Lao Kip 21,704.3782 21,662.7428 ↑ 41.6354 (0.1922%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 301.6854 301.9474 ↓ 0.2620 (0.0868%)
LRD Liberian Dollar 200.6591 200.5970 ↑ 0.0621 (0.0310%)
LSL Lesotho Loti 18.0806 18.1776 ↓ 0.0970 (0.5336%)
LYD Libyan Dinar 5.4436 5.4436 ↑ 0.0000 (0.0000%)
MAD Moroccan Dirham 9.0878 9.1187 ↓ 0.0309 (0.3389%)
MDL Moldovan Leu 17.1066 17.0017 ↑ 0.1049 (0.6170%)
MGA Malagasy Ariary 4,445.0454 4,438.2556 ↑ 6.7898 (0.1530%)
MKD Macedonian Denar 53.5854 53.2373 ↑ 0.3481 (0.6539%)
MMK Burmese Kyat 2,097.5340 2,097.2321 ↑ 0.3019 (0.0144%)
MNT Mongolian Tögrög 3,568.9859 3,580.6810 ↓ 11.6951 (0.3266%)
MOP Macanese Pataca 8.0852 8.0852 ↑ 0.0000 (0.0000%)
MRU Mauritanian Ouguiya 40.0481 40.0482 ↓ 0.0001 (0.0002%)
MUR Mauritian Rupee 46.3953 46.3970 ↓ 0.0017 (0.0037%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4423 15.4365 ↑ 0.0058 (0.0376%)
MWK Malawian Kwacha 1,746.0059 1,742.9984 ↑ 3.0075 (0.1725%)
MXN Mexican Peso 18.8797 18.8461 ↑ 0.0336 (0.1783%)
MYR Malaysian Ringgit 4.2760 4.2631 ↑ 0.0129 (0.3026%)
MZN Mozambican Metical 63.6510 63.7167 ↓ 0.0657 (0.1031%)
NAD Namibian Dollar 18.0806 18.1776 ↓ 0.0970 (0.5336%)
NGN Nigerian Naira 1,530.3293 1,531.4846 ↓ 1.1553 (0.0754%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.7951 36.7822 ↑ 0.0129 (0.0351%)
NOK Norwegian Krone 10.2578 10.3197 ↓ 0.0619 (0.5998%)
NPR Nepalese Rupee 139.8692 140.1620 ↓ 0.2928 (0.2089%)
NZD New Zealand Dollar 1.6928 1.6968 ↓ 0.0040 (0.2357%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.5803 3.5762 ↑ 0.0041 (0.1146%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.1675 4.1578 ↑ 0.0097 (0.2333%)
PHP Philippine Peso 58.0136 58.3143 ↓ 0.3007 (0.5157%)
PKR Pakistani Rupee 283.6171 283.7388 ↓ 0.1217 (0.0429%)
PLN Polish Złoty 3.7170 3.7400 ↓ 0.0230 (0.6150%)
PYG Paraguayan Guaraní 7,535.6822 7,576.8136 ↓ 41.1314 (0.5429%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.4377 4.4368 ↑ 0.0009 (0.0203%)
RSD Serbian Dinar 101.5715 102.4543 ↓ 0.8828 (0.8617%)
RUB Russian Ruble 80.1868 80.3863 ↓ 0.1995 (0.2482%)
RWF Rwandan Franc 1,448.8744 1,447.3607 ↑ 1.5137 (0.1046%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.1929 8.2024 ↓ 0.0095 (0.1158%)
SCR Seychellois Rupee 14.6865 14.6953 ↓ 0.0088 (0.0599%)
SDG Sudanese Pound 510.9188 511.9545 ↓ 1.0357 (0.2023%)
SEK Swedish Krona 9.6795 9.7818 ↓ 0.1023 (1.0458%)
SGD Singapore Dollar 1.2926 1.2976 ↓ 0.0050 (0.3853%)
SHP Saint Helena Pound 0.7543 0.7566 ↓ 0.0023 (0.3040%)
SLE Sierra Leonean Leone 22.9628 22.9628 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SOS Somali Shilling 571.8439 571.8450 ↓ 0.0011 (0.0002%)
SRD Surinamese Dollar 36.7780 36.7791 ↓ 0.0011 (0.0030%)
SSP South Sudanese Pound 4,671.0639 4,641.5841 ↑ 29.4798 (0.6351%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.2605 21.4407 ↓ 0.1802 (0.8405%)
SYP Syrian Pound 12,902.6166 12,928.4909 ↓ 25.8743 (0.2001%)
SZL Eswatini Lilangeni 18.0806 18.1776 ↓ 0.0970 (0.5336%)
THB Thai Baht 32.6940 32.6859 ↑ 0.0081 (0.0248%)
TJS Tajikistani Somoni 9.6176 9.6418 ↓ 0.0242 (0.2510%)
TMT Turkmenistan Manat 3.5005 3.5010 ↓ 0.0005 (0.0143%)
TND Tunisian Dinar 2.9133 2.9050 ↑ 0.0083 (0.2857%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3848 2.3841 ↑ 0.0007 (0.0294%)
TRY Turkish Lira 40.6763 40.6504 ↑ 0.0259 (0.0637%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7680 6.7656 ↑ 0.0024 (0.0355%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.5474 1.5542 ↓ 0.0068 (0.4375%)
TWD New Taiwan Dollar 29.7234 29.8941 ↓ 0.1707 (0.5710%)
TZS Tanzanian Shilling 2,540.4478 2,558.5625 ↓ 18.1147 (0.7080%)
UAH Ukrainian Hryvnia 41.7791 41.7069 ↑ 0.0722 (0.1731%)
UGX Ugandan Shilling 3,570.7462 3,566.7672 ↑ 3.9790 (0.1116%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 40.0736 40.0660 ↑ 0.0076 (0.0190%)
UZS Uzbekistani So'm 12,697.2251 12,672.7255 ↑ 24.4996 (0.1933%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 126.2802 125.4247 ↑ 0.8555 (0.6821%)
VND Vietnamese Đồng 26,172.3084 26,130.9992 ↑ 41.3092 (0.1581%)
VUV Vanuatu Vatu 119.5086 119.4654 ↑ 0.0432 (0.0362%)
WST Samoan Tālā 2.7544 2.7514 ↑ 0.0030 (0.1090%)
XAF Central African CFA Franc 569.2239 574.0490 ↓ 4.8251 (0.8405%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7396 0.7376 ↑ 0.0020 (0.2711%)
XOF West African CFA franc 569.2239 574.0490 ↓ 4.8251 (0.8405%)
XPF CFP Franc 103.5535 104.4313 ↓ 0.8778 (0.8406%)
YER Yemeni Rial 240.5195 240.4635 ↑ 0.0560 (0.0233%)
ZAR South African Rand 18.0809 18.1782 ↓ 0.0973 (0.5353%)
ZMW Zambian Kwacha 22.9270 22.9078 ↑ 0.0192 (0.0838%)
ZWL Zimbabwean Dollar 26.7906 26.7863 ↑ 0.0043 (0.0161%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL
s