Currency Converter

Check live foreign currency exchange rates

INR to USD

We use the mid-market rate for our Converter. This is for informational purposes only.

All Currencies Price

Code Name Today Rate Yesterday Rate Change Convert
AED UAE Dirham 3.6725 3.6725 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AFN Afghan Afghani 71.6759 71.9964 ↓ 0.3205 (0.4452%)
ALL Albanian Lek 86.3697 86.7108 ↓ 0.3411 (0.3934%)
AMD Armenian Dram 391.5106 390.7278 ↑ 0.7828 (0.2003%)
ANG Netherlands Antillian Guilder 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AOA Angolan Kwanza 917.9922 919.3407 ↓ 1.3485 (0.1467%)
ARS Argentine Peso 1,093.3300 1,070.4200 ↑ 22.9100 (2.1403%)
AUD Australian Dollar 1.5664 1.5586 ↑ 0.0078 (0.5004%)
AWG Aruban Florin 1.7900 1.7900 ↑ 0.0000 (0.0000%)
AZN Azerbaijani Manat 1.7012 1.7001 ↑ 0.0011 (0.0647%)
BAM Bosnia and Herzegovina Mark 1.7145 1.6986 ↑ 0.0159 (0.9361%)
BBD Barbados Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BDT Bangladeshi Taka 121.5264 121.5009 ↑ 0.0255 (0.0210%)
BGN Bulgarian Lev 1.7134 1.6987 ↑ 0.0147 (0.8654%)
BHD Bahraini Dinar 0.3760 0.3760 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BIF Burundian Franc 2,951.8111 2,952.9379 ↓ 1.1268 (0.0382%)
BMD Bermudian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BND Brunei Dollar 1.3108 1.3045 ↑ 0.0063 (0.4829%)
BOB Bolivian Boliviano 6.9233 6.9168 ↑ 0.0065 (0.0940%)
BRL Brazilian Real 5.7975 5.8073 ↓ 0.0098 (0.1688%)
BSD Bahamian Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
BTN Bhutanese Ngultrum 85.2126 85.2469 ↓ 0.0343 (0.0402%)
BWP Botswana Pula 13.7367 13.7754 ↓ 0.0387 (0.2809%)
BYN Belarusian Ruble 3.0457 3.0616 ↓ 0.0159 (0.5193%)
BZD Belize Dollar 2.0000 2.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CAD Canadian Dollar 1.3833 1.3829 ↑ 0.0004 (0.0289%)
CDF Congolese Franc 2,885.8159 2,891.9076 ↓ 6.0917 (0.2106%)
CHF Swiss Franc 0.8178 0.8087 ↑ 0.0091 (1.1253%)
CLP Chilean Peso 961.9973 966.3928 ↓ 4.3955 (0.4548%)
CNY Chinese Renminbi 7.3120 7.2908 ↑ 0.0212 (0.2908%)
COP Colombian Peso 4,299.1107 4,311.4105 ↓ 12.2998 (0.2853%)
CRC Costa Rican Colon 502.8532 502.2187 ↑ 0.6345 (0.1263%)
CUP Cuban Peso 24.0000 24.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
CVE Cape Verdean Escudo 96.6581 95.7639 ↑ 0.8942 (0.9338%)
CZK Czech Koruna 21.9519 21.7324 ↑ 0.2195 (1.0100%)
DJF Djiboutian Franc 177.7210 177.7210 ↑ 0.0000 (0.0000%)
DKK Danish Krone 6.5536 6.4812 ↑ 0.0724 (1.1171%)
DOP Dominican Peso 59.9145 60.2530 ↓ 0.3385 (0.5618%)
DZD Algerian Dinar 131.8749 132.1579 ↓ 0.2830 (0.2141%)
EGP Egyptian Pound 51.0347 51.1146 ↓ 0.0799 (0.1563%)
ERN Eritrean Nakfa 15.0000 15.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
ETB Ethiopian Birr 131.7415 130.7486 ↑ 0.9929 (0.7594%)
EUR Euro 0.8764 0.8688 ↑ 0.0076 (0.8748%)
FJD Fiji Dollar 2.2511 2.2880 ↓ 0.0369 (1.6128%)
FKP Falkland Islands Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
FOK Faroese Króna 6.5517 6.4806 ↑ 0.0711 (1.0971%)
GBP Pound Sterling 0.7504 0.7476 ↑ 0.0028 (0.3745%)
GEL Georgian Lari 2.7487 2.7474 ↑ 0.0013 (0.0473%)
GGP Guernsey Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
GHS Ghanaian Cedi 15.4194 15.4482 ↓ 0.0288 (0.1864%)
GIP Gibraltar Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
GMD Gambian Dalasi 72.7070 72.7081 ↓ 0.0011 (0.0015%)
GNF Guinean Franc 8,694.6931 8,702.0096 ↓ 7.3165 (0.0841%)
GTQ Guatemalan Quetzal 7.7064 7.7011 ↑ 0.0053 (0.0688%)
GYD Guyanese Dollar 209.7294 209.8204 ↓ 0.0910 (0.0434%)
HKD Hong Kong Dollar 7.7587 7.7601 ↓ 0.0014 (0.0180%)
HNL Honduran Lempira 25.9359 25.9205 ↑ 0.0154 (0.0594%)
HRK Croatian Kuna 6.6047 6.5436 ↑ 0.0611 (0.9337%)
HTG Haitian Gourde 130.6652 130.7737 ↓ 0.1085 (0.0830%)
HUF Hungarian Forint 357.7932 353.6647 ↑ 4.1285 (1.1673%)
IDR Indonesian Rupiah 16,865.9355 16,833.5364 ↑ 32.3991 (0.1925%)
ILS Israeli New Shekel 3.6955 3.7199 ↓ 0.0244 (0.6559%)
IMP Manx Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
INR Indian Rupee 85.2128 85.2201 ↓ 0.0073 (0.0086%)
IQD Iraqi Dinar 1,307.7494 1,308.4843 ↓ 0.7349 (0.0562%)
IRR Iranian Rial 41,999.0605 42,001.4454 ↓ 2.3849 (0.0057%)
ISK Icelandic Króna 126.2525 127.4638 ↓ 1.2113 (0.9503%)
JEP Jersey Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
JMD Jamaican Dollar 158.2943 157.9794 ↑ 0.3149 (0.1993%)
JOD Jordanian Dinar 0.7090 0.7090 ↑ 0.0000 (0.0000%)
JPY Japanese Yen 141.3980 140.8526 ↑ 0.5454 (0.3872%)
KES Kenyan Shilling 129.7973 129.6945 ↑ 0.1028 (0.0793%)
KGS Kyrgyzstani Som 86.8864 87.2712 ↓ 0.3848 (0.4409%)
KHR Cambodian Riel 4,026.0583 4,027.3868 ↓ 1.3285 (0.0330%)
KID Kiribati Dollar 1.5668 1.5589 ↑ 0.0079 (0.5068%)
KMF Comorian Franc 431.2581 427.2685 ↑ 3.9896 (0.9337%)
KRW South Korean Won 1,425.7704 1,419.4455 ↑ 6.3249 (0.4456%)
KWD Kuwaiti Dinar 0.3058 0.3062 ↓ 0.0004 (0.1306%)
KYD Cayman Islands Dollar 0.8333 0.8333 ↑ 0.0000 (0.0000%)
KZT Kazakhstani Tenge 518.2567 521.5236 ↓ 3.2669 (0.6264%)
LAK Lao Kip 21,754.1266 21,733.9974 ↑ 20.1292 (0.0926%)
LBP Lebanese Pound 89,500.0000 89,500.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
LKR Sri Lanka Rupee 299.4157 298.9083 ↑ 0.5074 (0.1698%)
LRD Liberian Dollar 200.0394 199.9701 ↑ 0.0693 (0.0347%)
LSL Lesotho Loti 18.6205 18.7434 ↓ 0.1229 (0.6557%)
LYD Libyan Dinar 5.4653 5.4752 ↓ 0.0099 (0.1808%)
MAD Moroccan Dirham 9.2165 9.2803 ↓ 0.0638 (0.6875%)
MDL Moldovan Leu 17.2143 17.2815 ↓ 0.0672 (0.3889%)
MGA Malagasy Ariary 4,552.9937 4,546.8161 ↑ 6.1776 (0.1359%)
MKD Macedonian Denar 54.1418 54.1438 ↓ 0.0020 (0.0037%)
MMK Burmese Kyat 2,098.6882 2,097.6391 ↑ 1.0491 (0.0500%)
MNT Mongolian Tögrög 3,572.3512 3,554.6635 ↑ 17.6877 (0.4976%)
MOP Macanese Pataca 7.9915 7.9926 ↓ 0.0011 (0.0138%)
MRU Mauritanian Ouguiya 39.6490 39.6462 ↑ 0.0028 (0.0071%)
MUR Mauritian Rupee 44.4446 44.8432 ↓ 0.3986 (0.8889%)
MVR Maldivian Rufiyaa 15.4628 15.4531 ↑ 0.0097 (0.0628%)
MWK Malawian Kwacha 1,745.5648 1,740.2222 ↑ 5.3426 (0.3070%)
MXN Mexican Peso 19.6192 19.7116 ↓ 0.0924 (0.4688%)
MYR Malaysian Ringgit 4.3894 4.3730 ↑ 0.0164 (0.3750%)
MZN Mozambican Metical 63.6992 63.7739 ↓ 0.0747 (0.1171%)
NAD Namibian Dollar 18.6205 18.7434 ↓ 0.1229 (0.6557%)
NGN Nigerian Naira 1,602.9913 1,603.6195 ↓ 0.6282 (0.0392%)
NIO Nicaraguan Córdoba 36.8161 36.7980 ↑ 0.0181 (0.0492%)
NOK Norwegian Krone 10.3981 10.3832 ↑ 0.0149 (0.1435%)
NPR Nepalese Rupee 136.3401 136.3951 ↓ 0.0550 (0.0403%)
NZD New Zealand Dollar 1.6735 1.6668 ↑ 0.0067 (0.4020%)
OMR Omani Rial 0.3845 0.3845 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PAB Panamanian Balboa 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
PEN Peruvian Sol 3.7002 3.7346 ↓ 0.0344 (0.9211%)
PGK Papua New Guinean Kina 4.1378 4.1283 ↑ 0.0095 (0.2301%)
PHP Philippine Peso 56.5874 56.6043 ↓ 0.0169 (0.0299%)
PKR Pakistani Rupee 281.0782 280.8868 ↑ 0.1914 (0.0681%)
PLN Polish Złoty 3.7551 3.7217 ↑ 0.0334 (0.8974%)
PYG Paraguayan Guaraní 8,030.5736 8,029.4899 ↑ 1.0837 (0.0135%)
QAR Qatari Riyal 3.6400 3.6400 ↑ 0.0000 (0.0000%)
RON Romanian Leu 4.3341 4.3522 ↓ 0.0181 (0.4159%)
RSD Serbian Dinar 102.1152 102.9805 ↓ 0.8653 (0.8403%)
RUB Russian Ruble 81.4472 81.1595 ↑ 0.2877 (0.3545%)
RWF Rwandan Franc 1,432.9772 1,458.2425 ↓ 25.2653 (1.7326%)
SAR Saudi Riyal 3.7500 3.7500 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SBD Solomon Islands Dollar 8.5427 8.5384 ↑ 0.0043 (0.0504%)
SCR Seychellois Rupee 14.5530 14.5357 ↑ 0.0173 (0.1190%)
SDG Sudanese Pound 449.5989 453.9919 ↓ 4.3930 (0.9676%)
SEK Swedish Krona 9.5721 9.5259 ↑ 0.0462 (0.4850%)
SGD Singapore Dollar 1.3103 1.3046 ↑ 0.0057 (0.4369%)
SHP Saint Helena Pound 0.7503 0.7475 ↑ 0.0028 (0.3746%)
SLE Sierra Leonean Leone 22.7819 22.7819 ↑ 0.0000 (0.0000%)
SOS Somali Shilling 571.9675 571.2269 ↑ 0.7406 (0.1297%)
SRD Surinamese Dollar 37.2360 36.8883 ↑ 0.3477 (0.9426%)
SSP South Sudanese Pound 4,551.1970 4,548.6215 ↑ 2.5755 (0.0566%)
STN São Tomé and Príncipe Dobra 21.4767 21.2780 ↑ 0.1987 (0.9338%)
SYP Syrian Pound 12,878.7831 12,875.8762 ↑ 2.9069 (0.0226%)
SZL Eswatini Lilangeni 18.6205 18.7434 ↓ 0.1229 (0.6557%)
THB Thai Baht 33.2876 33.1589 ↑ 0.1287 (0.3881%)
TJS Tajikistani Somoni 10.7661 10.7724 ↓ 0.0063 (0.0585%)
TMT Turkmenistan Manat 3.5000 3.5002 ↓ 0.0002 (0.0057%)
TND Tunisian Dinar 2.9702 2.9773 ↓ 0.0071 (0.2385%)
TOP Tongan Paʻanga 2.3537 2.3895 ↓ 0.0358 (1.4982%)
TRY Turkish Lira 38.2807 38.2106 ↑ 0.0701 (0.1835%)
TTD Trinidad and Tobago Dollar 6.7601 6.7877 ↓ 0.0276 (0.4066%)
TVD Tuvaluan Dollar 1.5668 1.5589 ↑ 0.0079 (0.5068%)
TWD New Taiwan Dollar 32.4546 32.3837 ↑ 0.0709 (0.2189%)
TZS Tanzanian Shilling 2,670.8649 2,689.6302 ↓ 18.7653 (0.6977%)
UAH Ukrainian Hryvnia 41.5569 41.4191 ↑ 0.1378 (0.3327%)
UGX Ugandan Shilling 3,649.6596 3,663.4360 ↓ 13.7764 (0.3761%)
USD United States Dollar 1.0000 1.0000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
UYU Uruguayan Peso 42.2537 42.2334 ↑ 0.0203 (0.0481%)
UZS Uzbekistani So'm 12,891.9579 12,922.2839 ↓ 30.3260 (0.2347%)
VES Venezuelan Bolívar Soberano 82.3788 81.7613 ↑ 0.6175 (0.7552%)
VND Vietnamese Đồng 25,959.0866 25,892.6792 ↑ 66.4074 (0.2565%)
VUV Vanuatu Vatu 119.1010 119.1577 ↓ 0.0567 (0.0476%)
WST Samoan Tālā 2.7632 2.7771 ↓ 0.0139 (0.5005%)
XAF Central African CFA Franc 575.0107 569.6914 ↑ 5.3193 (0.9337%)
XCD East Caribbean Dollar 2.7000 2.7000 ↑ 0.0000 (0.0000%)
XDR Special Drawing Rights 0.7308 0.7373 ↓ 0.0065 (0.8816%)
XOF West African CFA franc 575.0107 569.6914 ↑ 5.3193 (0.9337%)
XPF CFP Franc 104.6062 103.6385 ↑ 0.9677 (0.9337%)
YER Yemeni Rial 245.4061 245.2019 ↑ 0.2042 (0.0833%)
ZAR South African Rand 18.6188 18.7448 ↓ 0.1260 (0.6722%)
ZMW Zambian Kwacha 28.6439 28.5349 ↑ 0.1090 (0.3820%)
ZWL Zimbabwean Dollar 26.8089 26.7994 ↑ 0.0095 (0.0354%)

Convert INR to Global Currencies

Live Exchange Rates Today

Convert INR to AEDConvert INR to AFNConvert INR to ALLConvert INR to AMDConvert INR to ANGConvert INR to AOAConvert INR to ARSConvert INR to AUDConvert INR to AWGConvert INR to AZNConvert INR to BAMConvert INR to BBDConvert INR to BDTConvert INR to BGNConvert INR to BHDConvert INR to BIFConvert INR to BMDConvert INR to BNDConvert INR to BOBConvert INR to BRLConvert INR to BSDConvert INR to BTNConvert INR to BWPConvert INR to BYNConvert INR to BZDConvert INR to CADConvert INR to CDFConvert INR to CHFConvert INR to CLPConvert INR to CNYConvert INR to COPConvert INR to CRCConvert INR to CUPConvert INR to CVEConvert INR to CZKConvert INR to DJFConvert INR to DKKConvert INR to DOPConvert INR to DZDConvert INR to EGPConvert INR to ERNConvert INR to ETBConvert INR to EURConvert INR to FJDConvert INR to FKPConvert INR to FOKConvert INR to GBPConvert INR to GELConvert INR to GGPConvert INR to GHSConvert INR to GIPConvert INR to GMDConvert INR to GNFConvert INR to GTQConvert INR to GYDConvert INR to HKDConvert INR to HNLConvert INR to HRKConvert INR to HTGConvert INR to HUFConvert INR to IDRConvert INR to ILSConvert INR to IMPConvert INR to INRConvert INR to IQDConvert INR to IRRConvert INR to ISKConvert INR to JEPConvert INR to JMDConvert INR to JODConvert INR to JPYConvert INR to KESConvert INR to KGSConvert INR to KHRConvert INR to KIDConvert INR to KMFConvert INR to KRWConvert INR to KWDConvert INR to KYDConvert INR to KZTConvert INR to LAKConvert INR to LBPConvert INR to LKRConvert INR to LRDConvert INR to LSLConvert INR to LYDConvert INR to MADConvert INR to MDLConvert INR to MGAConvert INR to MKDConvert INR to MMKConvert INR to MNTConvert INR to MOPConvert INR to MRUConvert INR to MURConvert INR to MVRConvert INR to MWKConvert INR to MXNConvert INR to MYRConvert INR to MZNConvert INR to NADConvert INR to NGNConvert INR to NIOConvert INR to NOKConvert INR to NPRConvert INR to NZDConvert INR to OMRConvert INR to PABConvert INR to PENConvert INR to PGKConvert INR to PHPConvert INR to PKRConvert INR to PLNConvert INR to PYGConvert INR to QARConvert INR to RONConvert INR to RSDConvert INR to RUBConvert INR to RWFConvert INR to SARConvert INR to SBDConvert INR to SCRConvert INR to SDGConvert INR to SEKConvert INR to SGDConvert INR to SHPConvert INR to SLEConvert INR to SOSConvert INR to SRDConvert INR to SSPConvert INR to STNConvert INR to SYPConvert INR to SZLConvert INR to THBConvert INR to TJSConvert INR to TMTConvert INR to TNDConvert INR to TOPConvert INR to TRYConvert INR to TTDConvert INR to TVDConvert INR to TWDConvert INR to TZSConvert INR to UAHConvert INR to UGXConvert INR to USDConvert INR to UYUConvert INR to UZSConvert INR to VESConvert INR to VNDConvert INR to VUVConvert INR to WSTConvert INR to XAFConvert INR to XCDConvert INR to XDRConvert INR to XOFConvert INR to XPFConvert INR to YERConvert INR to ZARConvert INR to ZMWConvert INR to ZWL